ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 15
- سنجش حداکثر ضربان قلب: ندارد
- محاسبه میانگین ضربان: ندارد
- سنجش کالری مصرفی: ندارد
- مقاومت در برابر آب: بله
نوع اندازه گیری | ECG |
---|---|
روش ارسال سیگنال | آنالوگ |
سنجش حداکثر ضربان قلب | ندارد |
محاسبه میانگین ضربان | ندارد |
سنجش کالری مصرفی | ندارد |
ساعت | دارد |
نمایش تاریخ | دارد |
کرنومتر | دارد |
مقاومت در برابر آب | بله |
سایر امکانات | بدون نوار سینه |
مجهز به تایمر، کورنومتر و StopWatch |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.